Aufruf-Statistik für alex-heiss.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 01-May-2000 01:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 2235
Summe Dateien 1183
Summe Seiten 834
Summe Besuche 144
Summe KBytes 10116
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 115
Summe unterschiedlicher URLs 76
Summe unterschiedlicher Verweise 34
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 32
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 3 172
Hits pro Tag 74 255
Dateien pro Tag 39 107
Seiten pro Tag 27 138
Besuche pro Tag 4 16
KBytes pro Tag 337 1163
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1183
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 10
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 9
Code 304 - Seite nicht geändert 937
Code 404 - Seite nicht gefunden! 92

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 64 2.86% 49 4.14% 20 2.40% 4 2.78% 4 3.48% 306 3.02%
2 73 3.27% 59 4.99% 19 2.28% 3 2.08% 3 2.61% 521 5.15%
3 50 2.24% 4 0.34% 11 1.32% 5 3.47% 5 4.35% 35 0.35%
4 104 4.65% 103 8.71% 28 3.36% 5 3.47% 4 3.48% 1163 11.50%
5 134 6.00% 71 6.00% 31 3.72% 9 6.25% 8 6.96% 736 7.28%
6 168 7.52% 99 8.37% 41 4.92% 8 5.56% 8 6.96% 1070 10.58%
7 9 0.40% 7 0.59% 1 0.12% 3 2.08% 3 2.61% 55 0.55%
8 53 2.37% 15 1.27% 11 1.32% 5 3.47% 5 4.35% 98 0.97%
9 25 1.12% 0 0.00% 5 0.60% 3 2.08% 3 2.61% 0 0.00%
10 227 10.16% 80 6.76% 83 9.95% 5 3.47% 5 4.35% 472 4.67%
11 255 11.41% 107 9.04% 138 16.55% 16 11.11% 15 13.04% 809 8.00%
12 155 6.94% 90 7.61% 96 11.51% 10 6.94% 9 7.83% 754 7.45%
13 55 2.46% 37 3.13% 32 3.84% 3 2.08% 3 2.61% 290 2.86%
14 8 0.36% 5 0.42% 5 0.60% 2 1.39% 2 1.74% 88 0.87%
15 92 4.12% 42 3.55% 40 4.80% 6 4.17% 6 5.22% 270 2.66%
16 109 4.88% 77 6.51% 48 5.76% 7 4.86% 6 5.22% 632 6.25%
17 69 3.09% 36 3.04% 35 4.20% 8 5.56% 8 6.96% 217 2.14%
18 40 1.79% 13 1.10% 12 1.44% 4 2.78% 4 3.48% 57 0.57%
19 56 2.51% 34 2.87% 24 2.88% 3 2.08% 2 1.74% 333 3.29%
20 26 1.16% 20 1.69% 8 0.96% 2 1.39% 2 1.74% 144 1.42%
21 63 2.82% 36 3.04% 15 1.80% 3 2.08% 3 2.61% 572 5.65%
22 43 1.92% 38 3.21% 15 1.80% 3 2.08% 3 2.61% 259 2.56%
23 34 1.52% 21 1.78% 10 1.20% 2 1.39% 2 1.74% 221 2.18%
24 20 0.89% 17 1.44% 8 0.96% 7 4.86% 7 6.09% 78 0.77%
25 30 1.34% 17 1.44% 12 1.44% 2 1.39% 2 1.74% 118 1.17%
26 34 1.52% 17 1.44% 15 1.80% 9 6.25% 9 7.83% 117 1.16%
27 6 0.27% 0 0.00% 3 0.36% 2 1.39% 2 1.74% 0 0.00%
28 154 6.89% 30 2.54% 34 4.08% 5 3.47% 5 4.35% 268 2.65%
29 17 0.76% 16 1.35% 6 0.72% 1 0.69% 1 0.87% 67 0.66%
30 62 2.77% 43 3.63% 28 3.36% 8 5.56% 8 6.96% 368 3.64%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 253 11.32% 3 107 9.04% 4 123 14.75% 30 903 8.93%
1 1 50 2.24% 1 44 3.72% 0 14 1.68% 15 443 4.38%
2 5 176 7.87% 0 26 2.20% 1 43 5.16% 6 192 1.90%
3 0 2 0.09% 0 0 0.00% 0 1 0.12% 0 0 0.00%
4 0 2 0.09% 0 1 0.08% 0 2 0.24% 0 12 0.12%
5 1 44 1.97% 1 36 3.04% 0 19 2.28% 12 364 3.60%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 41 1.83% 1 41 3.47% 0 9 1.08% 17 509 5.03%
8 2 80 3.58% 2 77 6.51% 0 24 2.88% 21 641 6.34%
9 1 32 1.43% 1 31 2.62% 0 9 1.08% 7 211 2.09%
10 1 58 2.60% 1 54 4.56% 0 23 2.76% 11 324 3.20%
11 4 136 6.09% 1 37 3.13% 2 67 8.03% 14 422 4.17%
12 3 102 4.56% 2 67 5.66% 1 34 4.08% 24 731 7.23%
13 2 80 3.58% 0 29 2.45% 1 37 4.44% 7 217 2.14%
14 4 134 6.00% 4 123 10.40% 1 42 5.04% 38 1151 11.37%
15 4 136 6.09% 2 85 7.19% 1 41 4.92% 23 694 6.86%
16 3 103 4.61% 2 67 5.66% 1 53 6.35% 16 470 4.64%
17 3 118 5.28% 1 50 4.23% 1 52 6.24% 10 313 3.09%
18 2 62 2.77% 1 31 2.62% 0 20 2.40% 4 132 1.31%
19 2 88 3.94% 1 45 3.80% 1 32 3.84% 18 531 5.25%
20 2 72 3.22% 1 42 3.55% 0 22 2.64% 8 243 2.41%
21 3 115 5.15% 1 54 4.56% 1 32 3.84% 23 686 6.78%
22 3 92 4.12% 1 42 3.55% 1 33 3.96% 9 264 2.61%
23 8 259 11.59% 3 94 7.95% 3 102 12.23% 22 662 6.55%

Top 30 von 76 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 124 5.55% 52 0.51% /Pb/Men
2 110 4.92% 777 7.68% /
3 93 4.16% 146 1.44% /Title.swf
4 92 4.12% 34 0.34% /Button-Home.swf
5 91 4.07% 33 0.32% /Button-Links.swf
6 89 3.98% 37 0.37% /Button-Bilder.swf
7 89 3.98% 45 0.45% /Button-info.swf
8 89 3.98% 44 0.43% /Button-Contact.swf
9 87 3.89% 44 0.44% /Button-in
10 87 3.89% 47 0.47% /Button-Facharbeit.swf
11 86 3.85% 54 0.53% /Button-Gastebuch.swf
12 71 3.18% 18 0.18% /Pb/basis.htm
13 70 3.13% 17 0.16% /Pb/
14 67 3.00% 114 1.13% /Pb/parttitle.swf
15 62 2.77% 26 0.26% /Pb/Titelframe.htm
16 61 2.73% 5 0.05% /Pb/Hauptfenster.htm
17 52 2.33% 535 5.29% /Pb/intro.swf
18 35 1.57% 1006 9.95% /Shaggy-Boombastic.mid
19 33 1.48% 236 2.33% /Pb/stories.swf
20 32 1.43% 155 1.53% /Pb/home.swf
21 30 1.34% 112 1.10% /guestbook.html
22 29 1.30% 111 1.10% /gastebuch.htm
23 26 1.16% 127 1.25% /Pb/Music.swf
24 18 0.81% 118 1.16% /bilder.htm
25 13 0.58% 44 0.43% /simonegeb.htm
26 13 0.58% 66 0.65% /links.htm
27 11 0.49% 33 0.33% /addguest.html
28 10 0.45% 67 0.66% /contact.htm
29 7 0.31% 58 0.57% /info.htm
30 7 0.31% 24 0.23% /simonegeb2.htm

Top 10 von 76 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 35 1.57% 1006 9.95% /Shaggy-Boombastic.mid
2 110 4.92% 777 7.68% /
3 52 2.33% 535 5.29% /Pb/intro.swf
4 33 1.48% 236 2.33% /Pb/stories.swf
5 32 1.43% 155 1.53% /Pb/home.swf
6 93 4.16% 146 1.44% /Title.swf
7 26 1.16% 127 1.25% /Pb/Music.swf
8 18 0.81% 118 1.16% /bilder.htm
9 67 3.00% 114 1.13% /Pb/parttitle.swf
10 30 1.34% 112 1.10% /guestbook.html

Top 10 von 14 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 110 4.92% 82 58.99% /
2 70 3.13% 37 26.62% /Pb/
3 30 1.34% 3 2.16% /guestbook.html
4 71 3.18% 3 2.16% /Pb/basis.htm
5 29 1.30% 2 1.44% /gastebuch.htm
6 13 0.58% 2 1.44% /simonegeb.htm
7 87 3.89% 2 1.44% /Button-in
8 61 2.73% 2 1.44% /Pb/Hauptfenster.htm
9 62 2.77% 1 0.72% /Pb/Titelframe.htm
10 10 0.45% 1 0.72% /contact.htm

Top 10 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 87 3.89% 22 17.46% /Button-in
2 110 4.92% 18 14.29% /
3 70 3.13% 17 13.49% /Pb/
4 30 1.34% 15 11.90% /guestbook.html
5 124 5.55% 15 11.90% /Pb/Men
6 10 0.45% 4 3.17% /contact.htm
7 71 3.18% 4 3.17% /Pb/basis.htm
8 11 0.49% 4 3.17% /addguest.html
9 4 0.18% 3 2.38% /Contact.htm
10 13 0.58% 3 2.38% /simonegeb.htm

Top 30 von 115 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 184 8.23% 55 4.65% 301 2.98% 2 1.39% 62.180.154.73
2 144 6.44% 26 2.20% 192 1.90% 1 0.69% 62.158.91.245
3 124 5.55% 53 4.48% 327 3.23% 3 2.08% 62.180.11.169
4 71 3.18% 51 4.31% 342 3.38% 2 1.39% 62.158.98.201
5 56 2.51% 13 1.10% 91 0.90% 1 0.69% 62.180.11.248
6 52 2.33% 51 4.31% 673 6.65% 1 0.69% 213.21.8.122
7 51 2.28% 43 3.63% 301 2.97% 3 2.08% 195.143.175.177
8 51 2.28% 20 1.69% 77 0.77% 2 1.39% 62.180.154.164
9 49 2.19% 37 3.13% 410 4.06% 2 1.39% 212.33.35.238
10 47 2.10% 47 3.97% 464 4.59% 2 1.39% 212.185.76.18
11 43 1.92% 21 1.78% 247 2.44% 2 1.39% 62.180.11.166
12 41 1.83% 41 3.47% 509 5.03% 1 0.69% 145.253.124.60
13 40 1.79% 11 0.93% 95 0.94% 1 0.69% 62.180.154.77
14 38 1.70% 25 2.11% 150 1.48% 2 1.39% 62.180.154.94
15 37 1.66% 12 1.01% 50 0.50% 2 1.39% 62.180.154.141
16 37 1.66% 37 3.13% 366 3.62% 1 0.69% 62.53.38.13
17 36 1.61% 36 3.04% 402 3.98% 1 0.69% 62.158.99.206
18 35 1.57% 17 1.44% 82 0.82% 2 1.39% 194.109.38.118
19 35 1.57% 34 2.87% 261 2.58% 2 1.39% 62.104.218.68
20 29 1.30% 14 1.18% 109 1.08% 1 0.69% 62.158.99.70
21 28 1.25% 9 0.76% 70 0.69% 1 0.69% 62.180.11.149
22 28 1.25% 14 1.18% 278 2.75% 1 0.69% 62.180.154.90
23 28 1.25% 28 2.37% 371 3.67% 1 0.69% 24.5.93.15
24 28 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.39% 62.180.11.237
25 27 1.21% 27 2.28% 364 3.60% 1 0.69% 195.222.114.79
26 27 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.69% 62.180.154.176
27 26 1.16% 26 2.20% 265 2.62% 1 0.69% 193.159.133.164
28 25 1.12% 24 2.03% 217 2.15% 1 0.69% 193.158.177.49
29 24 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.69% 62.180.154.145
30 24 1.07% 12 1.01% 50 0.50% 1 0.69% 62.180.154.89

Top 10 von 115 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 52 2.33% 51 4.31% 673 6.65% 1 0.69% 213.21.8.122
2 41 1.83% 41 3.47% 509 5.03% 1 0.69% 145.253.124.60
3 47 2.10% 47 3.97% 464 4.59% 2 1.39% 212.185.76.18
4 49 2.19% 37 3.13% 410 4.06% 2 1.39% 212.33.35.238
5 36 1.61% 36 3.04% 402 3.98% 1 0.69% 62.158.99.206
6 28 1.25% 28 2.37% 371 3.67% 1 0.69% 24.5.93.15
7 37 1.66% 37 3.13% 366 3.62% 1 0.69% 62.53.38.13
8 27 1.21% 27 2.28% 364 3.60% 1 0.69% 195.222.114.79
9 71 3.18% 51 4.31% 342 3.38% 2 1.39% 62.158.98.201
10 124 5.55% 53 4.48% 327 3.23% 3 2.08% 62.180.11.169

Top 30 von 34 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1565 70.02% - (Direct Request)
2 216 9.66% http://www.alex-heiss.de/
3 76 3.40% http://www.alex-heiss.de/simonegeb.htm
4 51 2.28% http://www.alex-heiss.de/Pb/Hauptfenster.htm
5 44 1.97% http://www.alex-heiss.de/Pb/basis.htm
6 42 1.88% http://www.alex-heiss.de/simonegeb2.htm
7 39 1.74% http://www.alex-heiss.de/bilder.htm
8 32 1.43% http://www.alex-heiss.de/gastebuch.htm
9 28 1.25% http://www.alex-heiss.de/simonegeb3.htm
10 25 1.12% http://www.alex-heiss.de/USA.htm
11 23 1.03% http://www.alex-heiss.de/Pb/Men
12 15 0.67% http://www.alex-heiss.de/addguest.html
13 9 0.40% http://www.alex-heiss.de/links.htm
14 9 0.40% http://www.alex-heiss.de/USA2.htm
15 8 0.36% http://www.alex-heiss.de/memoriam.htm
16 7 0.31% http://www.alex-heiss.de/guestbook.html
17 6 0.27% http://www.alex-heiss.de/index.htm
18 6 0.27% http://www.alex-heiss.de/links_webdesign.htm
19 4 0.18% http://www.alex-heiss.de/contact.htm
20 4 0.18% http://www.shoppark.de/cgi-bin/abrakadabra.cgi
21 3 0.13% http://onlinehost.de/g/gb.pl
22 3 0.13% http://www.alex-heiss.de/webalizer/usage_200004.html
23 3 0.13% http://www.alex-heiss.de/info.htm
24 2 0.09% http://alex-heiss.de/
25 2 0.09% http://www.alex-heiss.de/webalizer/
26 2 0.09% http://members.aol.com/TraceInTrinity/hauptseite.html
27 2 0.09% http://www.two.guestbook.de/gb.cgi
28 2 0.09% http://www.fireball.de/query-fireball.fcg
29 2 0.09% http://www.alex-heiss.de/facharbeit.htm
30 1 0.04% http://www.alex-heiss.de/links_chats.htm

Top 15 von 32 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1014 45.37% Mozilla/4.72 [en] (Win98; I)
2 450 20.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 86 3.85% Mozilla/4.6 [de] (Win98; I)
4 76 3.40% Mozilla/4.7 [de]C-tn3.0 (Win98; I)
5 72 3.22% Mozilla/4.6 [de] (Win95; I)
6 65 2.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
7 49 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; 24SPEE
8 47 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
9 42 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; DT)
10 42 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
11 40 1.79% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
12 37 1.66% Mozilla/4.6 [de]C-CCK-MCD QXW03220 (Win98; I)
13 35 1.57% Mozilla/4.08 (Macintosh; I; PPC, Nav)
14 28 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; MSN 2.5; Windows 95)
15 26 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; QXW0330d)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 2235 100.00% 1183 100.00% 10116 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30